Good Night Jodi Chart Satta Matka Matka Jodi Chart Record - Satta Matka

Good Night Jodi Chart Satta Matka Satta Matka Chart Jodi Chart: A Guide to Winning Pairs

Good Night Jodi Chart Satta Matka Satta Matka Chart is one of the most popular and trusted Satta Matka markets, played by thousands of enthusiasts daily. The Good Night Jodi Chart Satta Matka Satta Matka Chart Jodi Chart is a crucial tool for players to analyze previous Good Night Jodi Chart Satta Matka Charts results, track trends, and make strategic predictions for future bets.

What is a Good Night Jodi Chart Satta Matka Satta Matka Chart Jodi Chart?

A Good Night Jodi Chart Satta Matka Jodi Chart in Satta Matka Chart displays the winning two-digit pairs (Jodi) from past results. These Good Night Jodi Chart Satta Matka Jodis are formed by combining the last digits of the Good Night Jodi Chart Satta Matka Open and Close numbers in the game. The Jodi ranges from 00 to 99, and players use these Good Night Jodi Chart Satta Matka charts to identify patterns that may help in predicting future winning pairs.

GOOD NIGHT
🔄 489-17-160

Good Night Jodi Chart

MonTueWedThuFriSat
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
41 32 36 55 86 69
90 12 54 27 90 12
36 13 15 35 18 46
43 49 82 25 60 56
88 14 63 22 74 14
98 13 31 68 81 71
91 55 04 24 11 74
98 89 10 63 33 14
66 09 58 16 05 90
33 ** 12 84 35 10
36 47 61 25 23 60
90 34 35 62 73 54
06 46 81 53 25 34
68 07 94 78 72 87
95 85 94 87 46 22
27 34 17 24 08 40
66 97 71 59 21 05
50 99 60 24 09 48
** ** 11 83 81 74
** 02 67 31 04 18
69 55 69 48 10 15
35 38 29 51 04 54
66 19 35 31 94 83
54 12 58 11 30 89
97 44 22 41 41 12
99 47 86 30 16 56
23 00 69 58 40 14
69 14 76 61 37 18
54 42 63 63 40 51
37 36 12 19 62 56
43 48 59 29 85 19
52 13 19 03 96 50
13 49 80 56 49 11
03 98 53 09 29 56
19 84 27 00 34 88
31 29 09 77 78 15
38 62 25 42 30 91
04 ** 93 55 79 03
52 19 89 09 11 68
68 22 50 24 ** 66
51 88 74 09 32 41
17 73 03 09 31 07
30 98 19 31 95 41
22 45 28 95 44 02
80 07 54 35 29 43
83 91 26 07 22 18
32 47 75 68 70 61
35 11 89 52 68 33
55 90 21 58 03 46
** 06 35 06 13 89
06 42 93 16 03 93
28 80 11 71 34 51
51 26 23 63 88 74
10 51 42 59 33 39
13 84 18 27 10 83
27 56 72 12 14 79
66 49 34 37 23 15
12 12 58 87 72 11
22 46 17 34 95 94
74 68 01 40 02 33
57 63 ** 12 26 08
71 36 64 09 36 45
** 34 48 67 27 34
01 06 05 12 70 39
87 79 97 90 96 14
10 53 11 36 53 93
71 95 23 77 81 65
35 22 70 89 ** 72
11 58 26 99 67 24
66 07 63 30 48 24
75 32 85 33 93 45
27 10 10 61 11 43
28 50 53 88 29 66
90 16 53 14 19 91
70 92 66 48 62 01
13 08 80 57 98 56
24 03 90 12 51 43
09 08 19 53 01 60
28 43 85 77 11 37
83 24 91 65 78 13
96 37 94 42 93 22
77 25 05 02 08 79
68 92 19 30 27 91
32 87 29 22 06 45
85 29 21 87 28 12
06 37 90 09 76 33
41 24 68 35 18 **
49 66 48 64 03 51
71 52 61 16 25 03
11 64 79 85 17 75
47 45 58 18 69 **
63 82 30 07 02 82
62 68 46 28 27 **
21 28 67 79 05 49
73 99 47 70 18 11
83 94 48 06 99 57
86 31 36 41 60 30
82 83 71 40 82 86
65 59 42 68 48 70
05 07 75 11 73 74
27 90 57 78 31 71
90 17 27 89 57 35
29 38 22 53 31 33
74 23 46 89 80 42
41 36 68 70 09 70
20 03 42 51 25 07
46 53 92 81 43 64
33 79 35 99 01 79
24 28 70 78 57 90
70 16 11 00 98 05
41 84 67 06 70 64
73 70 32 28 37 21
56 50 31 06 91 69
69 ** 99 37 44 65
62 21 96 01 96 22
62 85 12 18 80 16
38 89 14 60 62 40
42 44 41 04 06 22
37 00 36 28 95 92
92 25 55 88 97 93
79 00 67 38 48 91
14 13 21 ** 94 17
39 61 86 20 81 21
37 32 21 13 69 18
84 76 39 91 88 44
26 39 06 90 71 87
88 52 08 74 32 91
81 69 69 33 67 76
21 63 76 73 66 10
11 42 71 14 34 82
46 07 88 59 55 43
99 60 66 02 26 02
02 01 77 95 97 11
55 46 95 02 22 46
52 75 09 12 68 87
09 13 58 11 39 74
60 83 85 ** 44 12
09 28 75 66 16 74
92 69 23 72 84 04
35 11 08 06 89 66
61 93 98 28 61 70
54 11 17 66 37 08
** 53 37 92 56 54
51 41 29 10 53 54
33 65 80 68 39 33
54 73 36 71 12 53
91 16 55 36 31 47
78 53 92 45 48 03
97 40 45 87 32 36
71 23 31 70 03 39
37 82 85 93 22 91
87 10 50 07 97 59
88 42 25 66 ** **
77 13 48 40 57 18
33 46 58 91 36 67
77 55 13 66 32 76
38 23 08 07 23 91
69 87 55 61 38 51
67 60 37 19 77 88
57 00 85 44 32 16
65 00 02 54 26 24
09 03 72 36 18 63
61 24 12 64 43 97
44 58 32 53 07 40
25 99 94 ** 38 95
02 96 03 70 58 17
60 85 47 38 99 02
22 98 86 99 29 73
12 25 14 79 54 93
52 72 25 09 97 67
59 68 69 27 34 59
** 51 25 82 78 78
29 91 70 71 28 93
38 51 32 33 08 32
32 16 05 86 74 05
10 82 04 95 17 89
98 29 58 69 62 50
11 59 16 53 70 66
45 75 78 62 79 84
32 30 74 60 71 66
24 02 04 38 66 51
55 43 97 48 69 00
50 03 11 43 49 52
28 88 05 39 77 06
46 29 68 81 38 27
28 89 18 43 42 39
** 15 84 54 59 01
77 79 64 08 93 97
52 94 62 09 56 50
68 66 41 94 70 84
89 59 68 33 20 12
04 23 16 80 72 13
92 14 08 40 50 54
10 ** 08 82 79 14
46 87 78 76 25 58
70 11 67 42 01 65
85 92 31 22 64 30
26 99 65 62 21 07
04 58 63 70 54 88
99 47 99 77 67 **
79 56 99 41 49 28
41 00 28 39 63 77
** ** 31 07 01 08
88 04 98 21 04 85
25 34 06 84 41 28
26 61 87 03 98 55
90 95 95 74 66 93
17 52 13 06 00 93
00 78 97 51 75 21
32 31 81 60 35 02
11 02 71 63 89 84
01 40 46 17 27 72
65 68 30 67 44 18
57 87 30 53 03 11
76 05 08 96 01 70
22 63 96 20 ** 95
93 95 28 04 76 77
38 13 73 19 19 46
60 61 04 91 28 11
67 81 98 36 88 95
89 79 27 14 ** 41
41 42 87 05 07 97
44 25 13 34 53 76
66 44 88 27 31 83
25 42 15 01 60 90
15 31 88 75 36 42
81 83 24 62 58 24
25 20 02 89 66 18
06 44 69 03 87 78
32 62 25 10 19 00
05 84 70 69 07 07
01 16 14 67 11 27
59 87 43 08 93 22
04 43 96 51 98 75
55 72 91 47 37 33
84 69 51 84 43 **
03 99 53 71 20 15
87 26 97 48 14 22
05 24 00 28 17 65
80 54 95 93 97 16
61 05 49 78 15 16
01 64 74 13 87 31
74 97 24 26 49 48
43 53 40 43 33 26
55 23 ** 92 06 45
65 39 66 61 32 08
57 14 99 10 88 86
55 42 48 20 18 20
33 86 68 22 12 53
83 57 57 98 90 99
03 30 90 63 92 58
94 59 18 26 06 27
24 13 31 91 97 15
21 06 20 33 40 67
61 64 93 56 96 41
39 92 90 35 58 23
** ** ** ** ** **
03 33 21 42 19 88
94 11 17 03 00 93
16 80 99 45 12 97
79 60 98 16 33 36
94 43 97 30 96 50
30 50 97 70 38 85
15 56 41 07 09 59
16 27 30 91 12 00
62 26 20 71 28 78
78 86 51 83 77 10
16 98 44 20 28 **
98 14 01 51 33 38
49 33 84 55 31 01
81 66 00 13 97 80
06 04 28 92 69 39
58 51 11 29 56 95
79 93 79 03 36 28
50 41 38 36 13 78
22 32 00 ** 01 70
99 73 77 42 08 01
47 81 85 60 20 85
18 22 95 92 62 19
22 59 15 87 27 43
74 40 33 75 98 18
93 02 93 00 65 26
61 62 52 38 17 44
73 34 46 86 09 48
38 39 18 15 91 59
59 42 58 27 21 33
90 21 45 81 23 07
17 30 92 96 75 65
40 69 35 60 16 14
88 23 85 30 30 19
57 22 63 36 90 52
** 37 77 93 05 60
51 21 43 61 99 84
13 26 85 44 21 44
09 76 64 22 07 79
14 32 32 05 96 11
10 70 93 ** 02 74
21 07 28 10 33 10
95 91 27 16 35 75
26 44 02 59 49 05
24 51 58 97 10 31
85 35 08 06 06 53
69 76 73 74 15 64
21 68 59 21 30 82
79 76 88 32 21 76
15 02 11 88 45 02
05 33 11 59 ** **
** ** ** ** ** **
70 11 69 13 41 03
61 29 00 73 45 68
19 44 39 29 13 53
76 23 27 52 88 07
66 41 23 97 22 04
80 77 43 80 15 15
99 32 98 28 06 81
55 82 49 40 43 55
90 04 04 58 28 82
18 33 74 40 21 26
85 92 97 46 84 60
64 70 30 29 39 82
16 31 74 63 16 39
00 66 02 40 18 77
68 39 50 77 71 90
41 94 31 13 48 25
91 71 07 84 82 68
70 24 87 02 33 79
65 ** 46 47 89 08
75 24 89 56 48 87
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
42 77 97 62 11 16
05 44 16 03 85 28
50 08 03 16 79 02
03 49 30 92 80 43
54 10 89 34 42 24
30 39 40 50 27 04
61 28 55 36 15 25
11 66 47 02 88 79
30 17 55 72 38 14
00 96 50 24 77 92
71 06 09 81 31 75
98 82 23 56 51 71
55 46 47 63 87 66
49 25 84 14 08 84
09 27 79 10 28 87
48 99 22 58 54 65
54 11 77 15 49 49
56 08 94 11 82 **
86 02 15 47 29 68
81 34 22 10 67 35
77 55 63 70 69 23
86 23 52 29 76 74
58 13 06 98 06 41
60 65 84 82 29 45
16 58 23 87 60 30
03 51 28 90 32 70
89 81 01 61 47 96
74 94 96 68 11 30
27 22 77 52 45 90
42 89 55 08 39 06
** ** ** ** ** **
12 95 87 92 20 31
62 75 92 57 65 95
21 09 67 08 97 19
79 66 53 14 21 05
39 06 82 66 97 07
63 82 42 32 55 23
41 53 06 00 73 34
82 17 45 49 08 55
72 21 67 69 78 21
98 14 60 27 44 02
84 ** 57 39 97 40
33 71 20 71 90 27
07 86 91 96 90 41
40 12 44 40 13 61
93 43 11 68 31 78
86 00 49 78 15 82
60 38 65 27 49 71
92 79 81 34 44 38
70 99 03 19 37 37
** 10 75 27 28 58
36 11 86 50 61 98
82 24 00 58 30 89
43 93 01 52 98 01
46 33 91 51 24 26
15 10 63 83 28 44
03 67 70 35 80 57
02 25 33 05 61 77
94 92 87 41 57 58
70 82 02 05 13 78
99 71 27 06 25 03
38 43 14 30 76 41
54 05 94 50 82 24
70 34 65 11 69 49
82 35 76 45 77 55
07 69 46 06 89 46
79 50 11 89 18 31
26 52 44 98 24 60
93 39 81 19 12 86
98 42 03 28 56 52
41 60 26 53 75 64
33 02 24 13 10 33
68 64 75 23 29 19
16 19 38 19 44 57
21 12 45 97 77 75
84 83 06 62 58 73
37 76 27 53 42 01
73 38 38 61 44 01
51 05 07 85 39 84
78 05 49 23 81 14
39 24 21 36 68 **
** ** ** ** ** **
** 54 98 48 23 07
95 29 06 48 20 10
21 62 77 99 54 52
77 99 81 16 76 94
05 47 01 69 30 30
24 73 50 26 96 94
42 47 95 97 87 53
0 36 79 19 05 38
33 87 88 35 55 60
11 72 11 06 05 87
60 45 86 32 95 13
69 33 ** 21 84 41
81 34 06 88 60 96
69 64 67 27 79 06
02 11 09 06 26 47
16 48 94 41 22 64
67 70 49 03 90 57
18 98 33 20 34 50
51 99 74 38 ** 13
02 61 64 70 51 91
80 55 08 24 61 30
28 17 33 50 41 43
65 85 98 83 05 21
13 13 68 69 29 76
30 18 50 84 01 18
30 32 09 15 01 86
65 13 14 30 99 58
93 30 39 39 13 20
53 88 92 44 44 38
82 94 05 58 73 20
36 72 24 14 63 76
50 00 87 15 30 30
43 90 49 88 16 39
59 18 13 73 69 38
69 49 65 70 84 19
01 85 57 57 13 92
71 23 68 04 01 12
07 51 60 37 77 21
15 91 82 83 64 39
36 80 87 59 06 51
** 47 31 65 97 76
45 94 69 98 02 09
12 05 86 37 66 43
61 53 59 78 12 47
03 30 56 01 08 31
10 29 14 73 82 50
79 08 11 73 67 62
33 50 96 69 42 07
26 01 46 29 32 98
71 02 84 83 32 **
** ** ** ** ** **
17 8- 10 13 01 06
12 04 25 59 84 20
85 17 09 05 24 49
17 64 54 62 85 57
01 91 23 29 90 47
40 58 43 92 03 54
47 29 57 12 81 19
29 47 80 37 90 24
18 ** 84 47 25 78
32 93 26 98 77 73
** ** 18 59 05 08
63 12 91 84 68 94
16 68 65 ** 58 62
36 06 45 08 19 59
68 03 76 87 23 92
20 39 48 66 78 61
94 16 36 19 82 13
54 29 73 15 39 24
07 62 ** 24 59 86
75 87 96 95 30 58
04 93 27 10 35 11
42 09 46 23 50 36
26 45 85 77 26 48
36 08 37 28 42 69
02 31 95 07 93 53
11 90 91 35 84 95
18 64 59 71 21 39
50 98 12 32 06 91
12 00 59 02 03 14
40 25 09 06 86 93
90 21 59 10 53 01
43 62 62 04 81 59
79 88 25 30 46 27
93 39 51 39 54 73
30 60 82 05 93 64
09 53 73 58 42 93
45 67 25 46 12 69
35 19 73 88 29 51
64 15 90 73 98 09
68 29 80 40 21 37
48 07 98 19 08 19
23 ** 51 32 44 70
51 95 44 31 20 27
31 97 10 70 24 64
57 28 25 91 08 26
87 08 63 29 12 59
15 33 12 84 50 04
80 41 51 63 40 25
39 56 86 05 93 24
01 68 07 24 67 23
59 86 21 08 20 61
31 01 91 45 02 84
68 19 32 82 91 68
27 84 87 95 ** **
** ** 29 04 20 75
21 55 71 89 51 47
59 18 27 68 43 18
79 04 70 47 34 92
06 84 00 41 50 13
93 59 27 38 17 51
69 45 36 91 68 04
39 64 84 20 74 35
93 05 95 13 69 23
68 47 58 69 14 35
24 83 37 95 ** 05
58 07 49 55 95 80
26 86 21 94 16 45
60 84 06 14 15 96
07 98 40 31 52 68
01 86 26 98 02 77
25 97 01 42 87 15
91 24 20 24 86 38
00 59 75 90 87 12
** 70 89 38 91 73
82 04 41 51 84 06
12 58 09 51 69 22
34 21 91 56 39 50
43 00 27 51 96 60
86 19 48 21 87 29
11 38 60 16 02 16
19 52 86 94 28 91
09 22 16 48 07 53
79 57 42 80 95 17
77 91 35 31 27 40
32 19 68 55 24 15
47 24 62 15 31 46
34 02 03 51 47 26
59 12 13 82 77 10
59 68 37 10 25 47
82 59 12 72 21 04
29 45 12 70 09 92
53 93 27 81 78 29
86 75 10 98 56 94
85 27 88 ** 85 19
49 20 16 86 13 83
29 87 68 59 08 43
16 93 55 80 15 35
22 87 19 47 29 58
08 89 71 47 21 28
34 05 86 84 32 92
59 05 25 47 62 70
32 10 95 75 26 45
85 29 14 62 26 38
46 53 54 21 94 84
** ** ** ** ** **
** ** 24 30 62 94
49 66 34 02 65 99
65 83 75 96 25 64
62 48 52 36 05 46
56 25 83 83 75 89
54 53 53 87 79 95
37 84 63 61 25 50
17 74 52 74 64 26
72 34 64 51 82 79
49 06 28 77 59 92
52 03 27 96 31 69
26 29 65 97 23 88
91 35 07 27 55 87
73 69 57 91 26 96
45 47 26 84 49 19
85 08 83 07 15 40
45 39 25 93 52 46
82 28 95 51 85 91
19 54 96 84 ** 14
92 03 75 64 95 09
74 45 63 54 27 85
136922852594
930387914794
428167921960
362667179493

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + int in /home/sattamatkanew/public_html/records/jodi_chart.php:122 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/sattamatkanew/public_html/records/jodi_chart.php on line 122